; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 91.91 | 3000 | ↑0.29 | ↑10 | 0.56 | -1.73 | -13.54 | -3.19 | -8.02 | -13.62 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 86.21 | 3017 | ↓0.37 | ↓13 | 0.14 | -2.07 | -14.32 | -2.13 | -8.3 | -14.03 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 92 | 2944 | ↑0.38 | ↑12 | 0.62 | -1.72 | -13.64 | -3.37 | -8.11 | -13.77 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 94.98 | 3084 | ↑0.38 | ↑13 | 0.59 | -1.64 | -13.16 | -3.22 | -7.8 | -13.28 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.81 | 2927 | ↑0.64 | ↑20 | 0.75 | -1.43 | -13.87 | -3.09 | -8.28 | -13.95 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.23 | 3060 | ↑0.63 | ↑20 | 0.72 | -1.36 | -13.26 | -2.88 | -7.93 | -13.42 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 89.98 | 2422 | ↑0.29 | ↑7 | -1.43 | -3.77 | -16.81 | -4.11 | -11.52 | -17.01 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)